全屏通栏广告背景
欢迎访问欧瑞克蓄电池(中国)官网!
全屏通栏广告背景
搜索
产品详情
欧瑞克蓄电池FM12V系列
  • 详细介绍

        产品特征

        1. 容量范围(C10):42Ah—250Ah(25℃);

        2. 电压等级:12V; 
        3. 自放电小:≤2%/月(25℃);
        4. 设计寿命长:12年(25℃);
        5. 密封反应效率:≥98%;
        6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。

        产品型号 额定电压
        (V)
        10h率容量
        (Ah)
        15min率
        额定功率
        (W,1.67VPC)

        (mm)

        (mm)

        (mm)
        总高
        (mm)
        短路电流
        (A)
        参考内阻
        (mΩ)
        端子类型
        FM12-42 12 42 175 196 165 165 170 1600 7.5 M6
        FM12-55 12 55 215 228 138 209 214 1850 6.4 M6
        FM12-70 12 70 255 261 171 209 217 2050 5.8 M6
        FM12-80 12 80 300 350 167 173 179.5 2400 5 M6
        FM12-75 12 75 320 261 171 209 217 2650 4.45 M6
        FM12-90 12 90 340 306 171 209 217 2450 4.9 M6
        FM12-100 12 100 390 330 174 217 226 3150 3.8 M8
        FM12-115 12 115 440 375 174 219 227 3200 3.7 M8
        FM12-135 12 135 490 345 172 275 280 3300 3.6 M8
        FM12-140 12 140 500 483 171 219 227 3750 3.2 M8
        FM12-145 12 145 570 483 171 219 227 4350 2.75 M8
        FM12-165 12 165 600 497 203 228 237 4400 2.7 M8
        FM12-180 12 180 660 497 203 228 237 4800 2.5 M8
        FM12-200 12 200 720 522 234 218 225 4900 2.45 M8
        FM12-210 12 210 770 522 234 218 225 5700 2.1 M8
        FM12-230 12 230 800 534 271 225 233 5800 2 M8
        FM12-250 12 250 870 534 271 225 233 6100 1.95 M8
    版权所有 © 2022 Orale battrey(China)Power Technolongy Co.,Ltd版权所有